Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/Allround/index.html
Beschreibung: Allround Toplist die Zweite - tragen Sie sich auch hier ein. Gestartet 21.11.2009.
Ungefährer Platz in StarTops: 51. Platz Kategorie: topliste
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 1
"Allround Toplist 100 -second Edition-" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Allround Toplist 100 -second Edition-" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 124 | 318 | 3 | 9 | 16 | 16 |
Dieses sind die Zugriffe von "Allround Toplist 100 -second Edition-" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
diese Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 38 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Höchste | 368 | 1,361 | 16 | 30 | 28 | 28 |
Dieses sind die Zugriffe von "Allround Toplist 100 -second Edition-" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 10.4 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.6 |
dieser Monat | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 |
letzter Monat | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
September 24 | 7 | 9 | 0 | 0 | 17 | 17 |
August 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 10 |
July 24 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 |
June 24 | 9 | 11 | 0 | 0 | 31 | 31 |
May 24 | 13 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 |
April 24 | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 |
March 24 | 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 |
February 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Höchste | 1,304 | 3,599 | 26 | 32 | 31 | 31 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Allround Toplist 100 -second Edition-" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 44,310 | 78,644 | 138 | 160 | 792 | 803 |
Hallo :)
Benutzername in StarTops: Allround2 Mitglied seit: 2009-11-23
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 0