Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/Franzis_Topliste/index.html
Beschreibung: Franzis Topliste für alle Webseiten die jeden Besucher einen mehrwert an Informationen bieten.
Ungefährer Platz in StarTops: 31. Platz Kategorie: topliste
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"Franzis Topliste" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Franzis Topliste" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 42 | 104 | 4 | 7 | 10 | 10 |
Dieses sind die Zugriffe von "Franzis Topliste" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
diese Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
letzte Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 40 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 39 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Höchste | 75 | 237 | 11 | 24 | 14 | 14 |
Dieses sind die Zugriffe von "Franzis Topliste" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 10.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 6.2 |
dieser Monat | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
letzter Monat | 10 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 |
September 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 |
August 24 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 |
July 24 | 5 | 7 | 0 | 0 | 13 | 14 |
June 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 |
May 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
April 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
March 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
February 24 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Höchste | 267 | 822 | 24 | 37 | 18 | 18 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Franzis Topliste" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7,515 | 11,619 | 152 | 180 | 467 | 473 |
Hallo :)
Benutzername in StarTops: Franziska Mitglied seit: 2009-12-09
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 2