Adresse: http://beszol.blogspot.com
Beschreibung: A hölgyek kíméletlenül megmondják a véleményüket az erősebbik nemről. Uraim, a hozzászólás szabad, ne hagyja magát a férfitársadalom.
Ungefährer Platz in StarTops: 133. Platz Kategorie: special
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"A nők beszólnak - visszaszólsz?" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "A nők beszólnak - visszaszólsz?" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 698 | 1,067 | 1 | 2 | 8 | 18 |
Dieses sind die Zugriffe von "A nők beszólnak - visszaszólsz?" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 957 | 2,908 | 2 | 2 | 16 | 19 |
Dieses sind die Zugriffe von "A nők beszólnak - visszaszólsz?" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 5.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzter Monat | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
October 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
July 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
June 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
May 24 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
March 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 2,519 | 10,388 | 3 | 3 | 16 | 20 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "A nők beszólnak - visszaszólsz?" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 48,259 | 264,842 | 14 | 15 | 528 | 570 |
Hallo :)
Benutzername in StarTops: beszol Mitglied seit: 2010-05-03
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 29