Adresse: http://www.kiez-boss-ultimate.de/
Beschreibung: In Diesem Game geht es darum der Stärkste und der Reicheste zu werden....Spricht zu zeigen wer die größte macht besitzt....
Ungefährer Platz in StarTops: 40. Platz Kategorie: unterhaltung
Durchschnittliche Bewertung: (3 / 5) Anzahl der Bewertungen: 1
Kommentar am 2022-10-22 18:03:13
Das Ulimativste Mafi-Spiel Deutschland weit !!!
http://www.kiez-boss-ultimate.de/
"Das Ulimativste Mafi-Spiel Deutschland weit !!!" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Das Ulimativste Mafi-Spiel Deutschland weit !!!" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.7 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
December 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
December 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
December 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
December 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
December 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
December 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
December 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
December 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Höchste | 17 | 2,276 | 4 | 5 | 10 | 10 |
Dieses sind die Zugriffe von "Das Ulimativste Mafi-Spiel Deutschland weit !!!" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.5 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 70 | 10,037 | 13 | 16 | 26 | 27 |
Dieses sind die Zugriffe von "Das Ulimativste Mafi-Spiel Deutschland weit !!!" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 11.9 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 80 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
August 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
July 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
May 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
April 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
March 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Höchste | 243 | 28,593 | 48 | 56 | 43 | 52 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Das Ulimativste Mafi-Spiel Deutschland weit !!!" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1,293 | 57,232 | 126 | 142 | 515 | 542 |
Hallo :)
Benutzername in StarTops: tomi Mitglied seit: 2015-07-04
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 521