Adresse: http://topliste.geschenke-wahnsinn.de/topworld-toplisten/
Beschreibung: TopWorld - die freundlichen Toplisten
Ungefährer Platz in StarTops: 44. Platz Kategorie: startops
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"TopWorld" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "TopWorld" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 14 | 45 | 2 | 7 | 19 | 26 |
Dieses sind die Zugriffe von "TopWorld" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.7 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 27 | 95 | 4 | 8 | 37 | 57 |
Dieses sind die Zugriffe von "TopWorld" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 16.8 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 84 |
August 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
July 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
May 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
April 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
March 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
February 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 95 | 240 | 6 | 10 | 41 | 84 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "TopWorld" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 566 | 1,030 | 36 | 43 | 371 | 419 |
Hallo :)
Benutzername in StarTops: topworld Mitglied seit: 2018-07-27
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 747