Adresse: http://www.zkv-online.de
Beschreibung: Echter Online-Vergleich von Zusatzkrankenversicherungen. Die Ergebnisse der ZKV-Onlineberechnung enthalten detaillierte Tarifinformationen zu Leistungen wie Zahnersatz, Heilpraktiker, Krankenhaus ect
Ungefährer Platz in StarTops: 68. Platz Kategorie: angebote
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"ZKV-Online --- Zusatzkrankenversicherungen" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "ZKV-Online --- Zusatzkrankenversicherungen" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 958 | 1,185 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Dieses sind die Zugriffe von "ZKV-Online --- Zusatzkrankenversicherungen" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 |
diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Woche 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Woche 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Höchste | 6,452 | 8,005 | 27 | 27 | 11 | 17 |
Dieses sind die Zugriffe von "ZKV-Online --- Zusatzkrankenversicherungen" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 12.6 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
letzter Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
November 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
October 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 23 |
September 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 |
August 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 23 |
July 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 |
June 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 |
May 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
April 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Höchste | 27,157 | 35,128 | 109 | 109 | 26 | 27 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "ZKV-Online --- Zusatzkrankenversicherungen" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 397,254 | 492,400 | 1,703 | 1,714 | 643 | 716 |
Hallo :)
Benutzername in StarTops: ZKVonline Mitglied seit: 2009-02-18
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 3